
Biblio - Verlagsverzeichnis 1998
Die geheimen Tagesberichte der deutschen Wehrmachtführung im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Die gegenseitige Lageunterrichtung der Wehrmacht-, Heeres- und Luftwaffenführung über alle Haupt- und Nebenkriegsschauplätze: ,,Lage West" (OKW-Kriegsschauplätze Nord, West, Italien, Balkan), ,,Lage Ost" (OKH) und ,,Luftlage Reich".
Die gegenseitige Lageunterrichtung der Wehrmacht-, Heeres- und Luftwaffenführung über alle Haupt- und Nebenkriegsschauplätze: ,,Lage West" (OKW-Kriegsschauplätze Nord, West, Italien, Balkan), ,,Lage Ost" (OKH) und ,,Luftlage Reich". Aus den Akten des Bundesarchiv/Militärarchiv, Freiburg/Br. Herausgegeben mit Unterstützung des Arbeitskreises für Wehrforschung von Kurt Mehner. 12 Bände in 13. Format 29,5x20,5 cm. Lwd. (Veröffentlichungen deutschen Quellenmaterials zum Zweiten Weltkrieg II).
ISBN 3-7648-1284-2 Gesamtpreis: 1820,- (DM 140,- pro Band)
Einzelpreis pro Band DM 160,-
Band 1: Berichtzeit 1. 9. 1939-30. 4. 1940. 1.1: VIII, 539 Seiten. 1.2: 417, 145 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1995. ISBN 3-7648-2410-7
Band 2: Berichtzeit 1. 5. 1940-28. 2. 1941. VIII, 509, 49 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1993. ISBN 3-7648-2409-3
Band 3: Berichtzeit 1. 3. 1941-31. 10. 1941. VIII, 497, 78 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1992. ISBN 3-7648-2408-5
Band 4: Berichtzeit 1. 11. 1941-31. 5. 1942. VIII, 435, 47 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1992. ISBN 3-7648-1787-9
Band 5: Berichtzeit 1. 6. 1942-30. 11. 1942. VIII, 395 Seiten mit Lageskizzen zu Bd. 5 und 6 und 6 Anlagen. Osnabrück 1991. ISBN 3-7648-1754-2
Band 6: Berichtzeit 1. 12. 1942-31. 5. 1943. VIII, 588 Seiten, 1 Lageskizze. Osnabrück 1989. ISBN 3-7648-1752-6
Band 7: Berichtzeit 1. 6. 1943-31. 8. 1943. VIII, 490 Seiten, 22 Lageskizzen. Osnabrück 1988. ISBN 3-7648-1751-8
Band 8: Berichtzeit 1. 9. 1943-30. 11. 1943. VIII, 592 Seiten. 17 Lageskizzen. Osnabrück 1989. ISBN 3-7648-1735-6
Band 9: Berichtzeit 1. 12. 1943-29. 2. 1944. VIII, 512 Seiten, 28 Lageskizzen. Osnabrück 1987. ISBN 3-7648-1497-7
Band 10: Berichtzeit 1. 3. 1944-31. 8. 1944. VIII, 722 Seiten, 3 Karten und 44 Lageskizzen. Osnabrück 1986. ISBN 3-7648-1460-8
Band 11: Berichtzeit 1. 9. 1944-31. 12. 1944. VIII, 490 Seiten, 35 Lageskizzen. Osnabrück 1984. ISBN 3-7648-1440-3
Band 12: Berichtzeit 1. 1. 1945-9. 5. 1945. VIII, 611 Seiten, 37 Lageskizzen. Osnabrück 1984. ISBN 3-7648-1441-1
Jeder Band enthält Kriegsgliederungen, Stellenbesetzungen, Formations- und Ortsregister, dokumentarische Nachweise und Lageskizzen zum Kriegsgeschehen.
Die tägliche gegenseitige Unterrichtung der deutschen Wehrmachtführung im Zweiten Weltkrieg wird in diesem Werk zum ersten Mal sowohl hinsichtlich der Angaben über den Landkrieg einschließlich der See- und Luftlandeoperationen wie auch des Luftkriegs über dem Reichsgebiet systematisch zusammengestellt.
Herangezogen für die Zusammenstellung wurden die Unterlagen des Wehrmachtführungsstabes (OKW/WFSt), des Generalstabes des Heeres (OKH/GenStdH), der Seekriegsleitung (OKM/1.Skl), teils auch der Oberbefehlshaber auf einzelnen Kriegsschauplätzen (West, Südwest, Südost), der Heeresgruppen und Armeen; für die Luftlage Berichte des Generalstabs der Luftwaffe (OKL/GenStdLw), des Luftgaus XI und sonstiger Kommandobehörden und Dienststellen.
Für die ersten beiden Kriegsjahre konnte auf die schon seinerzeit von der Wehrmacht bearbeiteten Lageatlanten zurückgegriffen werden, denen die Tagesberichte beigegeben wurden.
Daß es trotz größter Schwierigkeiten gelang, jeden Tag des Krieges zu erfassen, ist weitgehend der Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv/Militärarchiv und seinen Mitarbeitern zu verdanken. Galt es doch, das kriegsgeschichtliche Quellenmaterial, das oft kaum noch leserlich auf fasrigem Kriegspapier geschrieben war, in vielleicht letzter Stunde vor dem endgültigen Zerfall zu bewahren.
Die Tagesberichte stellen in ihrer chronologischen Vollständigkeit ein Geschichtswerk von hohem Rang und außergewöhnlichem Quellenwert dar. In unverblümter Sprache gaben die deutschen Generalstabsoffiziere tagtäglich ihre Berichte ab, die an Klarheit nicht zu wünschen übrig ließen.
> Der Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
- Band 1: Berichtzeit 1. 9. 1939-30. 4. 1940. 1.1: VIII, 539 Seiten. 1.2: 417, 145 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1995. ISBN 3-7648-2410-7
-
- Band 2: Berichtzeit 1. 5. 1940-28. 2. 1941. VIII, 509, 49 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1993. ISBN 3-7648-2409-3
-
- Band 3: Berichtzeit 1. 3. 1941-31. 10. 1941. VIII, 497, 78 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1992. ISBN 3-7648-2408-5
-
- Band 4: Berichtzeit 1. 11. 1941-31. 5. 1942. VIII, 435, 47 Seiten (Anlagen). Osnabrück 1992. ISBN 3-7648-1787-9
-
- Band 5: Berichtzeit 1. 6. 1942-30. 11. 1942. VIII, 395 Seiten mit Lageskizzen zu Bd. 5 und 6 und 6 Anlagen. Osnabrück 1991. ISBN 3-7648-1754-2
-
- Band 6: Berichtzeit 1. 12. 1942-31. 5. 1943. VIII, 588 Seiten, 1 Lageskizze. Osnabrück 1989. ISBN 3-7648-1752-6
-
- Band 7: Berichtzeit 1. 6. 1943-31. 8. 1943. VIII, 490 Seiten, 22 Lageskizzen. Osnabrück 1988. ISBN 3-7648-1751-8
-
- Band 8: Berichtzeit 1. 9. 1943-30. 11. 1943. VIII, 592 Seiten. 17 Lageskizzen. Osnabrück 1989. ISBN 3-7648-1735-6
-
- Band 9: Berichtzeit 1. 12. 1943-29. 2. 1944. VIII, 512 Seiten, 28 Lageskizzen. Osnabrück 1987. ISBN 3-7648-1497-7
-
- Band 10: Berichtzeit 1. 3. 1944-31. 8. 1944. VIII, 722 Seiten, 3 Karten und 44 Lageskizzen. Osnabrück 1986. ISBN 3-7648-1460-8
-
- Band 11: Berichtzeit 1. 9. 1944-31. 12. 1944. VIII, 490 Seiten, 35 Lageskizzen. Osnabrück 1984. ISBN 3-7648-1440-3
-
- Band 12: Berichtzeit 1. 1. 1945-9. 5. 1945. VIII, 611 Seiten, 37 Lageskizzen. Osnabrück 1984. ISBN 3-7648-1441-1
-
Biblio - Verlagsverzeichnis 1998 - 29 JUN 1998
